Déclaration de cohabitation légale – répartition par nationalité (Belge ou étranger) - situation au 1/5/2011
Chiffres absolus
ANNEE DE LA DECLARATION
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (1er trimestre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belge - Belge | 4.708 | 20.217 | 7.447 | 9.104 | 15.141 | 25.725 | 28.462 | 41.813 | 52.299 | 54.365 | 57.761 | 19.713 |
| Belge - étranger | 461 | 1.122 | 1.253 | 1.836 | 2.770 | 4.155 | 4.743 | 5.807 | 8.673 | 9.952 | 10.993 | 3.662 |
| étranger - étranger | 110 | 209 | 349 | 479 | 844 | 1.134 | 1.450 | 1.954 | 3.567 | 4.420 | 4.432 | 1.449 |
| Total | 5.279 | 21.548 | 9.049 | 11.419 | 18.755 | 31.014 | 34.655 | 49.574 | 64.539 | 68.737 | 73.186 | 24.824 |
Pourcentage
ANNEE DE LA DECLARATION
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (1er trimestre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belge - Belge | 89,18% | 93,82% | 82,30% | 79,73% | 80,73% | 82,95% | 82,13% | 84,34% | 81,03% | 79,09% | 78,92% | 79,41% |
| Belge - étranger | 8,73% | 5,21% | 13,85% | 16,08% | 14,77% | 13,40% | 13,69% | 11,71% | 13,44% | 14,48% | 15,02% | 14,75% |
| étranger - étranger | 2,08% | 0,97% | 3,86% | 4,19% | 4,50% | 3,66% | 4,18% | 3,94% | 5,53% | 6,43% | 6,06% | 5,84% |
Déclaration de cohabitation légale – répartition par sexe – situation au 1/5/2011
Chiffres absolus
ANNEE DE LA DECLARATION
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (1er trimestre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homme - Homme | 483 | 551 | 412 | 480 | 496 | 616 | 686 | 824 | 1.038 | 1.056 | 1.094 | 312 |
| Homme - Femme | 4.512 | 20.493 | 8.327 | 10.633 | 17.827 | 29.860 | 33.413 | 47.846 | 62.402 | 66.536 | 70.898 | 24.067 |
| Femme - Femme | 284 | 504 | 310 | 306 | 432 | 538 | 556 | 904 | 1.099 | 1.145 | 1.194 | 445 |
| Total | 5.279 | 21.548 | 9.049 | 11.419 | 18.755 | 31.014 | 34.655 | 49.574 | 64.539 | 68.737 | 73.186 | 24.824 |
Pourcentage
ANNEE DE LA DECLARATION
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 (1er trimestre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homme - Homme | 9,15% | 2,56% | 4,55% | 4,20% | 2,64% | 1,99% | 1,98% | 1,66% | 1,61% | 1,54% | 1,49% | 1,26% |
| Homme - Femme | 85,47% | 95,10% | 92,02% | 93,12% | 95,05% | 96,28% | 96,42% | 96,51% | 96,69% | 96,80% | 96,87% | 96,95% |
| Femme - Femme | 5,38% | 2,34% | 3,43% | 2,68% | 2,30% | 1,73% | 1,60% | 1,82% | 1,70% | 1,67% | 1,63% | 1,79% |
Age moyen au moment de la déclaration – situation au 1/5/2011
| 2000 | 35,19 |
|---|---|
| 2001 | 32,67 |
| 2002 | 38,86 |
| 2003 | 37,64 |
| 2004 | 37,40 |
| 2005 | 35,85 |
| 2006 | 35,35 |
| 2007 | 35,50 |
| 2008 | 34,96 |
| 2009 | 34,63 |
| 2010 | 34,46 |
| 2011 (1er trimestre) | 35,22 |

